CCS Saint-pierre
draknat97500@gmail.com

Résultats Spring Splash 2019

Une piscine, un club les Drakkars ...

Résultats Spring Splash 2019

Compétition Spring Splash.

Bierlaire, Clémence – Female – Age: 16

50 Free Finals 34.90 NS

50 Back Finals 41.42 (5)

400 Free Finals 6:20.23 (11)

100 Free Finals 1:20.15 (14)

200 Back Finals 3:22.78 (2)

200 Free Finals 2:59.97 (7)

100 Back Finals 1:32.61 (8)

Bierlaire, Raphaël – Male – Age: 13

50 Free Finals NS

50 Breast Finals 54.97 (16)

50 Back Finals 50.85 (20)

400 Free Finals 7:26.23 (18)

100 Free Finals 1:31.02 (19)

200 Free Finals 3:28.05 (21) *

100 Back Finals 1:54.12 (24)

Chaubard, Maéva – Female – Age: 12

50 Free Finals NS

50 Breast Finals 54.19 (26)

50 Fly Finals 57.97 (28)

200 Breast Finals 4:14.26 (19)

100 Free Finals 1:49.60 (23)

200 Free Finals 3:48.77 (23)

100 Breast Finals 2:01.71 (22)

De Arburn, Alexis – Male – Age: 13

50 Free Finals NS

50 Breast Finals 45.40 (7)

200 Breast Finals 3:45.04 (4)

100 Free Finals 1:29.47 (17)

200 Free Finals 3:22.75 (19)

100 Breast Finals 1:45.48 (12)

Nicolas, Baptiste – Male – Age: 10

50 Free Finals 34.98 (3)

50 Back Finals 41.93 (2)

100 Free Finals 1:22.79 (3)

200 IM Finals 3:26.63 (2)

200 Back Finals 3:17.27 (1)

200 Free Finals 3:02.93 (3)

100 Back Finals 1:30.56 (2)

Nicolas, Ines – Female – Age: 13

50 Free Finals 31.37 (1)

50 Breast Finals 39.86 (1)

50 Fly Finals 36.55 (3)

400 Free Finals 5:46.11 (5)

100 Free Finals DQ

200 Free Finals2:35.58 (2)

100 Breast Finals 1:28.86 (1)

Nicolas, Maxence – Male – Age: 9

50 Free Finals NS

50 Breast Finals 54.96 (4)

100 Free Finals 1:38.72 (9)

200 IM Finals 3:52.90 (5)

200 Free Finals 3:33.08 (12)

100 Breast Finals 2:01.32 (9)

100 Back Finals 1:46.83 (7)

Philippe Kennedy, Eva – Female – Age: 11

50 Free Finals NS

50 Fly Finals 40.07 (5)

100 Free Finals 1:19.91 (3)

200 IM Finals 3:19.09 (3)

100 Fly Finals 1:48.20 (5)

400 IM Finals 7:10.68 (3)

200 Free Finals 3:00.19 (11)

Victorri, Isidore – Male – Age: 15

50 Free Finals 29.71 (14)

50 Breast Finals 41.40 (15)

50 Fly Finals 33.43 (16)

100 Free Finals 1:08.07 (14)

200 IM Finals 3:11.30 (10)

200 Free Finals 2:40.21 (12)

100 Breast Finals 1:31.57 (13)

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.