Résultats Summer Classic SJL 2019
1 Chaubard, Maéva – Female – Age: 12 – ID#: 080606MAV*CHAU – DOB: 2006-08-06
3 Girls 11-12 100 Breast Prelims 1:56.19 1:52.94S (21) *
7 Girls 11-12 100 Free Prelims 1:38.90 1:32.15S (26) *
12 Girls 11-12 200 Breast Prelims 4:14.26 4:01.34S (23) *
19 Girls 11-12 50 Free Prelims 43.81 40.47S (30) *
24 Girls 11-12 200 Free Prelims 3:40.85 3:21.98S (34) *
28 Girls 11-12 50 Breast Prelims 53.68 52.17S (18) *
2 De Arburn, Alexis – Male – Age: 13 – ID#: 032106ALE*DEAR – DOB: 2006-03-21
4 Boys 13-14 100 Breast Prelims 1:46.40 1:38.87S (10) *
8 Boys 13-14 100 Free Prelims 1:29.27 1:21.72S (19) *
13 Boys 13-14 200 Breast Prelims 3:45.04 3:38.93S (14) *
20 Boys 13-14 50 Free Prelims 39.87 35.84S (27) *
25 Boys 13-14 200 Free Finals 3:06.75 S 3:07.25 (14) * 5
25 Boys 13-14 200 Free Prelims 3:18.83 3:06.75S (20) *
29 Boys 13-14 50 Breast Prelims 45.40 43.81S (10) *
3 Nicolas, Baptise – Male – Age: 11 – DOB: 2008-05-25
2 Boys 11-12 200 Back Finals 3:02.01 S 3:03.14 (1) 50
2 Boys 11-12 200 Back Prelims 3:02.32 3:02.01S (1) *
10 Boys 11-12 400 Free Finals NT 6:13.93S (5) 14
15 Boys 11-12 50 Back Finals 41.07 S 39.55 (3) * 20
15 Boys 11-12 50 Back Prelims 39.76 41.07S (4)
20 Boys 11-12 50 Free Finals 35.59 S 36.26 (5) 14
20 Boys 11-12 50 Free Prelims 34.38 35.59S (5)
21 Men 11-12 800 Free Finals NT 12:42.00 (4) 15
27 Boys 11-12 100 Back Finals 1:26.94 S 1:28.27 (2) 30
27 Boys 11-12 100 Back Prelims 1:25.84 1:26.94S (2)
4 Nicolas, Maxence – Male – Age: 9 – ID#: 032310MAX*NICO – DOB: 2010-03-23
4 Boys 10&U 100 Breast Finals 1:50.81 S 1:48.08 (2) * 30
4 Boys 10&U 100 Breast Prelims 1:55.25 1:50.81S (4) *
6 Boys 10&U 200 IM Finals 3:35.18 S 3:44.69 (4) * 15
6 Boys 10&U 200 IM Prelims 3:52.90 3:35.18S (4) *
13 Boys 10&U 200 Breast Finals 3:50.11 S 3:50.09 (1) 50
13 Boys 10&U 200 Breast Prelims NT 3:50.11S (1)
15 Boys 10&U 50 Back Finals 49.22 S 48.34 (3) * 20
15 Boys 10&U 50 Back Prelims 50.90 49.22S (4) *
20 Boys 10&U 50 Free Prelims 45.35 41.50S (9) *
29 Boys 10&U 50 Breast Prelims 54.80 NSS